<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De torenhoge stijgingen van de ozb door links</title>
	<atom:link href="http://www.bettydeboer.eu/?feed=rss2&#038;p=502" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bettydeboer.eu/?p=502</link>
	<description>Kandidaat Tweede Kamerlid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 09:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Karel Jansen</title>
		<link>http://www.bettydeboer.eu/?p=502&#038;cpage=1#comment-69627</link>
		<dc:creator>Karel Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bettydeboer.eu/?p=502#comment-69627</guid>
		<description>En dan heb je nog het gat tussen wat de politiek wil en de ambtenaren doen. Ik kijk bij meerdere mensen mee naar o.a. de OZB belasting. En het blijft me steeds weer verbazen dat zelfs bij rijtjeshuizen waar vergelijkbare woningen recentelijk verkocht zijn, de ambtenaren maar wat doen, 10% boven wat een huis waard is wordt zomaar op de aanslag gezet. En google maar eens, de reactietijden van de gemeente op een bezwaar van meer dan een jaar zijn geen uitzondering.

Hoe herstel je het vertrouwen in de locale politiek als het beeld voor een deel gevormt wordt door de ambtenarij?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En dan heb je nog het gat tussen wat de politiek wil en de ambtenaren doen. Ik kijk bij meerdere mensen mee naar o.a. de OZB belasting. En het blijft me steeds weer verbazen dat zelfs bij rijtjeshuizen waar vergelijkbare woningen recentelijk verkocht zijn, de ambtenaren maar wat doen, 10% boven wat een huis waard is wordt zomaar op de aanslag gezet. En google maar eens, de reactietijden van de gemeente op een bezwaar van meer dan een jaar zijn geen uitzondering.</p>
<p>Hoe herstel je het vertrouwen in de locale politiek als het beeld voor een deel gevormt wordt door de ambtenarij?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: pien</title>
		<link>http://www.bettydeboer.eu/?p=502&#038;cpage=1#comment-65254</link>
		<dc:creator>pien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bettydeboer.eu/?p=502#comment-65254</guid>
		<description>Voorbeeld:

Je koopt in een in Groningen in 2003 een nieuw huis voor 200.000 euro.
In 2010 blijkt je huis volgens de gemeente 305.000 euro waard te zijn.

Eenzelfde huis blijkt voor 260.000 in 2008 overigens onverkoopbaar en wordt nu verhuurd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voorbeeld:</p>
<p>Je koopt in een in Groningen in 2003 een nieuw huis voor 200.000 euro.<br />
In 2010 blijkt je huis volgens de gemeente 305.000 euro waard te zijn.</p>
<p>Eenzelfde huis blijkt voor 260.000 in 2008 overigens onverkoopbaar en wordt nu verhuurd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rob Heusdens</title>
		<link>http://www.bettydeboer.eu/?p=502&#038;cpage=1#comment-64883</link>
		<dc:creator>Rob Heusdens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bettydeboer.eu/?p=502#comment-64883</guid>
		<description>And what about
- de torenhoge prijzen van koopwoningen door recht?
- de torenhoge kosten van de banken crisis door recht?
- de torenhoge kosten van de hypoptheekrente aftrek door rechts?

etc. etc. etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And what about<br />
- de torenhoge prijzen van koopwoningen door recht?<br />
- de torenhoge kosten van de banken crisis door recht?<br />
- de torenhoge kosten van de hypoptheekrente aftrek door rechts?</p>
<p>etc. etc. etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rosita</title>
		<link>http://www.bettydeboer.eu/?p=502&#038;cpage=1#comment-64881</link>
		<dc:creator>Rosita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bettydeboer.eu/?p=502#comment-64881</guid>
		<description>@Joost: hoeveel zijn dat er dan? Mijn gegevens komen netjes uit de gemeentebegroting 2010. Wil je beweren dat die cijfers niet kloppen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joost: hoeveel zijn dat er dan? Mijn gegevens komen netjes uit de gemeentebegroting 2010. Wil je beweren dat die cijfers niet kloppen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Joost</title>
		<link>http://www.bettydeboer.eu/?p=502&#038;cpage=1#comment-64877</link>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bettydeboer.eu/?p=502#comment-64877</guid>
		<description>Beetje jammer dat Rosita vergeet de gesloopte woningen er af te trekken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beetje jammer dat Rosita vergeet de gesloopte woningen er af te trekken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
